作者: 本站 发布时间: 2018-06-25 来源: 本站
名次 | 姓名 | 组别 | 套路名称 |
第一名 | 曹新莲 | 女老年组 | 武当赵堡太极拳 |
第一名 | 方 辉 | 女老年组 | 陈式56式太极拳 |
第一名 | 方 辉 | 女老年组 | 武当49式太极剑 |
第一名 | 龚艳芳 | 女老年组 | 42式太极拳 |
第一名 | 刘伯琼 | 女中年组 | 24式太极拳 |
第一名 | 陈立文 | 女中年组 | 杨式传统太极拳 |
第一名 | 陈立文 | 女中年组 | 武当赵堡太极拳 |
第一名 | 阮 萍 | 女中年组 | 游龙拳 |
第一名 | 彭 智 | 男中年组 | 武当赵堡太极拳 |
第二名 | 彭涛 | 女老年组 | 武当赵堡太极拳 |
第二名 | 张珍兰 | 女老年组 | 太极十三刀 |
第二名 | 张珍兰 | 女老年组 | 武当赵堡太极拳 |
第二名 | 胡神堡 | 男老年组 | 武当赵堡太极拳 |
第二名 | 胡神堡 | 男老年组 | 42式太极拳 |
第二名 | 林标成 | 男老年组 | 武当太极剑 |
第二名 | 李建国 | 男老年组 | 杨式传统太极拳 |
第二名 | 刘腊梅 | 女中年组 | 杨式32式太极剑 |
第二名 | 洪亚群 | 女中年组 | 24式太极拳 |
第二名 | 白萍芳 | 女中年组 | 杨式传统太极拳 |
第二名 | 谭德云 | 女中年组 | 武当赵堡太极拳 |
第三名 | 李建国 | 男老年组 | 武当赵堡太极拳 |
第三名 | 林标成 | 男老年组 | 42式太极拳 |
第三名 | 姜 婷 | 女中年组 | 杨式传统太极拳 |
第三名 | 刘腊梅 | 女中年组 | 杨式传统太极拳 |
第三名 | 龙爱香 | 女中年组 | 24式太极拳 |
第三名 | 万艳芳 | 女中年组 | 武当赵堡太极拳 |
第三名 | 刘伯琼 | 女中年组 | 42式太极拳 |
第三名 | 彭 智 | 男中年组 | 太极十三刀 |
第四名 | 彭 涛 | 女老年组 | 杨式传统太极拳 |
第四名 | 李健民 | 男老年组 | 42式太极拳 |
第四名 | 万善莲 | 女中年组 | 武当赵堡太极拳 |
第四名 | 白萍芳 | 女中年组 | 武当赵堡太极拳 |
第四名 | 万艳芳 | 女中年组 | 24式太极拳 |
第五名 | 曹新莲 | 女老年组 | 32式杨式太极剑 |
第五名 | 黄金兰 | 女老年组 | 40式杨式太极拳 |
第五名 | 李健民 | 男老年组 | 武当赵堡太极拳 |
第五名 | 谭德云 | 女中年组 | 杨式传统太极拳 |
第五名 | 肖 琴 | 女中年组 | 杨式传统太极拳 |
第五名 | 任春香 | 女中年组 | 42式太极拳 |
第六名 | 吕林香 | 女中年组 | 40式杨式太极拳 |
第六名 | 任春香 | 女中年组 | 42式太极剑 |
第六名 | 姜 婷 | 女中年组 | 武当赵堡太极拳 |
奖牌累计:金牌9块,银牌11块,铜牌8块;奖状累计:共42张